Maandbedragen
Normen BES voor 2023
Bedragen studiefinanciering BES:
I. Type Onderwijs | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs of gift per maand: | IV: Lening tijdens prestatiebeurs per maand: | V: Lening na prestatiebeurs per maand: |
---|---|---|---|---|
Beroepsonderwijs | Eigen openbaar lichaam | $80,84 | $161,68 | $242,52 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $262,72 | $525,44 | $788,16 | |
Overig deel Caribische regio | $404,16 | $808,32 | $1.212,48 | |
Verenigde Staten van Amerika | $554,42 | $1.108,84 | $1.663,26 | |
Hoger onderwijs | Eigen openbaar lichaam | $151,55 | $303,10 | $454,65 |
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten | $303,11 | $606,22 | $909,33 | |
Overig deel Caribische regio | $404,16 | $808,32 | $1.212,48 | |
Verenigde Staten van Amerika | $554,42 | $1.108,84 | $1.663,26 |
Bedragen opstarttoelage BES
I. Onderwijstype: | II. Plaats opleiding: | III. Prestatie beurs | IV. Lening |
Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs | Europees deel van Nederland |
$2.789,98 | $5.579,96 |
Verrekenbedrag, art. 5.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering BES: | $266,58 |
Rentepercentage
In het kalenderjaar 2023 bedraagt het rentepercentage 1.78%.